深圳市卜升金属制品有限公司  
SHEN ZHEN BUSHING METAL CO . LTD
 

 

N0.1

N0.2

N0.3

N0.4

N0.5

N0.6

N0.7

N0.8

N0.9

N0.10

SN D1 D2 D3 L1 L2 L3
1 71 32.5 71 20 3.5 82.5
2 57 18.2 57 16 3.5 92
3 57 28.5 57 16 9 83.5
4 49.5 25.5 49.5 4 4 82.5
5 44.5 19.2 44.5 4 4 82
6 63.2 19.2 63.2 0 0 65
7 57 24.5 57 1 0 59.5
8 57 33.3 57 9.5 4 73.5
9 57 33.5 57 4 4 83
10 57 28.5 57 16 8.5 85
 

N0.1

N0.2

N0.3

N0.4

SN R D1 D2 L
1 10 39.2 34 依客户要求制作
2 13.5 29 21
3 12 26.3 17.1
4 11 52 43.5